PGR08 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 bijgesteld | Realisatie 2021 | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -7.680 | -8.072 | -8.284 | -8.149 | 135 |
Baten | 1 | 1 | 97 | 87 | -11 |
Saldo | -7.679 | -8.071 | -8.187 | -8.062 | 125 |
Het programma Veiligheid heeft per saldo een voordelige afwijking van € 125.000 . Dit komt door € 135.000 lagere lasten en € 11.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
BV081 Veiligheid | Lasten | Baten |
---|---|---|
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland | ||
De gemeente Purmerend betaalt jaarlijks een bijdrage aan de veiligheidsregio. In de laatste bestuursrapportage van de veiligheidsregio is een positief resultaat geprognotiseerd. Het positieve resultaat wordt evenredig over de deelnemende gemeenten verdeeld. Voor Purmerend komt dit neer op lagere last van € 75.000. | 75 | |
Totaal | 75 |
Dit programma heeft geen reserves.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.
Dit programma heeft geen incidentele lasten en baten.