Net als vorig jaar is ook voor deze jaarrekening een overzicht gemaakt met alle meerkosten en minderbaten van de gemeente Purmerend in verband met COVID-19. Ook dit jaar staan er diverse posten in waar geen rijkscompensatie voor is ontvangen, maar ook geen kosten waar wel rijkscompensatie voor is ontvangen. Het merendeel daarvan heeft te maken met de momenten waarop de compensatie is bepaald en uitbetaald. Zo zijn er bedragen ontvangen in 2021 voor uitgaven uit 202o of vooruitlopend op 2022. Onder de tabel wordt de stand over 2 jaren gepresenteerd.
Programma | Corona effect | Gebeurtenis en korte toelichting | Lasten en/of baten | Bedrag in euro’s |
---|---|---|---|---|
01. Publieksdiensten | Overige effecten landelijke maatregelen | Verkiezingen 2e kamer coronaproof inrichting | Hogere lasten | 151.583 |
02. Samenleving | Stimuleringsmaatregel college | Kwijtschelding huur/servicekosten pachter horeca theatercafe Purmaryn | Lagere baten | 36.064 |
02. Samenleving | Stimuleringsmaatregel college | Kwijtschelding huur horecapachters (sporthallen de Beuk en de Vaart en het Leeghwaterbad) | Lagere baten | 75.509 |
02. Samenleving | Stimuleringsmaatregel college | Kwijtschelding aan Spurd van de huren 1e en 2e kwartaal 2021 Leeghwaterbad, sportaccommodaties, sporthallen, sportzalen en sportparken | Lagere baten | 558.714 |
02. Samenleving | Stimuleringsmaatregel college | Compensatie Wereldtuin | Hogere lasten | 7.055 |
02. Samenleving | Stimuleringsmaatregel college | Steunpakket kunst en cultuur kaartverkoop Purmaryn | Lagere baten | 317.751 |
02. Samenleving | Stimuleringsmaatregel college | Steunpakket kunst en cultuur diverse subsidies | Hogere lasten | 302.349 |
02. Samenleving | Overige effecten landelijke maatregelen | Meerkosten Jeugd | Hogere lasten | 104.716 |
02. Samenleving | Overige effecten landelijke maatregelen | Onderwijsachterstandenbeleid: compensatie ouderbijdrage | Hogere lasten | 7.498 |
02. Samenleving | Stimuleringsmaatregel college/overige effecten | Sociaal steunpakket. Wmo voorzieningen/ participatie/Armoedebeleid o.a. bijdrage Rotary voor kerstpakketten allerarmste gezinnen en bijdrage Maaltijdvoorziening 120 eenzame ouderen | Hogere lasten | 140.105 |
02. Samenleving | Overige effecten landelijke maatregelen | Uitvoering Tozo regeling | Hogere lasten | 6.006.161 |
02. Samenleving | Overige effecten landelijke maatregelen | Uitvoering TONK regeling | Hogere lasten | 410.672 |
02. Samenleving | Overige effecten landelijke maatregelen | Meerkosten participatie/re-integratie i.v.m. extra instroom corona | Hogere lasten | 334.000 |
02. Samenleving | Overige effecten landelijke maatregelen | Meerkosten Werkom omzetcompensatie | Hogere lasten | 166.118 |
04. Milieu | Overige effecten landelijke maatregelen | Afvalinzameling, toezicht, stortkosten en balie | Hogere lasten | 190.427 |
05. Bereikbaarheid | Overige effecten landelijke maatregelen | Parkeergelden inclusief boetes | Lagere baten | 529.395 |
08. Veiligheid | Stimuleringsmaatregel college | Crisisorganisatie veiligheidsregio (extra inhuur) | Hogere lasten | 156.427 |
08. Veiligheid | Overige effecten landelijke maatregelen | Extra cameratoezicht | Hogere lasten | 41.330 |
09. Economie | Stimuleringsmaatregel college | Niet (of gedeeltelijk) in rekening brengen marktgelden | Lagere baten | 46.214 |
09. Economie | Overige effecten landelijke maatregelen | Nadeel reclame inkomsten | Lagere baten | 24.900 |
09. Economie | Stimuleringsmaatregel college | Niet doorgaan/andere vorm kermissen | Lagere lasten en lagere baten | 101.253 |
10. Bestuur en concern | Overige effecten landelijke maatregelen | Extra inhuur Tozo bezwaar/beroepsschriften | Hogere lasten | 46.213 |
Overhead | Overige effecten landelijke maatregelen | Overige kosten bedrijfsvoering (bureaustoelen etc) | Hogere lasten | 152.344 |
Overhead | Overige effecten landelijke maatregelen | Extra kosten control (rapportages), inkoop (afrekening contracten, meerkosten, vaststellingsovereenkomsten), collegevoorstellen met stimuleringsmaatregelen, brieven met standen van de maatregelen etc (aanname) | Hogere lasten | 50.000 |
Alg. dekkings-middelen | Stimuleringsmaatregel college | Geen precario heffen bij de ondernemers in de horeca en retail | Lagere baten | 205.746 |
Alg. dekkings-middelen | Overige effecten landelijke maatregelen | Onkostenvergoeding corona (bonus € 300 per fte) | Hogere lasten | 250.000 |
Alg. dekkings-middelen | Overige effecten landelijke maatregelen | Lagere opbrengst toeristenbelasting | Lagere baten | 27.122 |
Totaal meerkosten/lagere baten | 10.439.676 | |||
02. Samenleving | Stimuleringsmaatregel college | Bijdrage provincie Noord Holland (Provinciaal noodfonds (onderdeel steunpakket kunst en cultuur) plaatselijke culturele activiteiten en museum | Hogere baten | 15.206 |
02. Samenleving | Stimuleringsmaatregel college | Bijdrage provincie Noord Holland (Provinciaal noodfonds (onderdeel steunpakket kunst en cultuur) Purmaryn | Hogere baten | 144.667 |
02. Samenleving | Overige effecten landelijke maatregelen | Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden 2020 (SPUK IJZ) | Hogere baten | 612.000 |
02. Samenleving | Overige effecten landelijke maatregelen | Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden 2021 (SPUK IJZ) | Hogere baten | 634.224 |
02. Samenleving | Overige effecten landelijke maatregelen | Rijksvergoeding voor uitvoering Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen (Tozo) | Hogere baten | 6.294.539 |
Overhead | Overige effecten landelijke maatregelen | dekking Beemster bedrijfsvoering (apparaatskosten/productiviteit/facilitair) | Hogere baten | 24.875 |
Totaal ontvangen directe bijdragen | 7.725.511 | |||
Ontvangen compensatie Gemeentefonds | Hogere baten | 6.117.892 | ||
Totaal gemeentelijk saldo | +3.403.727 |
In de tabel 2021 is een groot voordelig saldo zichtbaar. Dat komt omdat er ook compensatiegelden over 2020 in zitten. In 2020 is een nadeel in de jaarrekening gerapporteerd van € 1.549.624. Over 2020 en 2021 wordt per saldo een voordeel gerapporteerd van circa € 1,8 miljoen. Daar past een kanttekening bij. Het is aannemelijk dat de coronacrisis invloed heeft gehad op het aantal jeugdigen in zorg en de ontwikkeling van de zorgvraag. Deze signalen worden ontvangen van zorgaanbieders en instanties die werkzaam zijn binnen de jeugdzorg in onze regio. Het is alleen niet mogelijk om dit te duiden in cijfers en op deze manier het 'corona-effect' binnen de jeugdzorg te berekenen. Wel duidelijk is dat er in de jaarrekening nog een nadeel van € 1.963.000 aan hogere uitgaven specialistische jeugdhulp is opgenomen. Ook is er veel handhavingsinzet gepleegd binnen de bestaande formatie op naleving van de coronaregels. Ook dat is moeilijk te berekenen. Het beeld is wel dat er geen reden is aan te nemen dat er een grote discrepantie zit tussen de compensatie die de gemeente krijgt en de meerkosten/minderbaten.