PGR05 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 bijgesteld | Realisatie 2021 | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -3.652 | -3.987 | -4.115 | -3.777 | 338 |
Baten | 2.586 | 3.863 | 2.867 | 2.866 | -1 |
Saldo | -1.067 | -123 | -1.248 | -911 | 337 |
Het programma Bereikbaarheid heeft per saldo een voordelige afwijking van € 337.000. Dit komt door € 338.000 lagere lasten en € 1.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
BV051 Bereikbaarheid | Lasten | Baten |
---|---|---|
2040 Verkeer | ||
We werken aan een grootschalige woningbouwopgave. Nu de ruimtelijke contouren hiervan scherper worden, was er voor 2021 € 150.000 beschikbaar gesteld om overzicht te (ver)krijgen over de effecten en de met de mobiliteitsambities samenhangende systeemkeuzes op het wegennet. Vanwege Corona was het niet effectief om bepaalde onderzoeken uit te voeren wegens het sterk afwijkende verkeersbeeld. Dit naast het feit dat het ook door de krapte op de arbeidsmarkt lastig is hier capaciteit voor te vinden. Hierdoor wordt in 2021 € 150.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden. In 2022 zal o.a. het Mobiliteitsplan worden aangeboden en zal het bedrag van € 150.000 opnieuw worden opgevoerd met dekking uit de bestemmingsreserve gronden. | 150 | |
Diverse kosten straatparkeren | ||
Diverse kosten zoals, onderhoud machines, bank- en provisiekosten en onderzoekskosten zijn het afgelopen jaar lager uitgevallen. Dit veroorzaakt een voordeel van € 100.000. | 100 | |
Totaal | 250 |
De bestemmingsreserve parkeren is conform begroting gemuteerd: een dotatie van € 312.191 en een onttrekking van €40.970.
Voorziening kostenverhaal parkeren centrum
Conform de anterrieure overeenkomsten van PostNL, de Vijfhoek en Zijp-Looiers is de afkoop van het bezoekersparkeren en de bijdrage voor parkeren toevoegd aan deze voorziening. Het gaat hier om een bedrag van € 753.600.
De voorziening DRIS is afgesplitst uit de voorziening openbaar vervoer voor een bedrag van € 500.000 en bestemd om de onderhouds- en elektrakosten van de DRIS panelen voor een periode van 10 jaar te kunnen dekken. Het jaarlijkse bedrag van € 50.000 is in 2021 onttrokken aan de voorziening. Ultimo 2021 bedraagt het saldo van de voorziening € 50.000.
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.
Onderwerp (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten |
---|---|---|
Parkeermaatregelen | 312 | 41 |
Purmerend 2040-programmamanagement Verkeer | 60 | - |
Totaal | 372 | 41 |