PGR01 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 bijgesteld | Realisatie 2021 | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -5.949 | -6.372 | -6.751 | -6.663 | 88 |
Baten | 3.884 | 3.092 | 3.187 | 3.302 | 115 |
Saldo | -2.064 | -3.281 | -3.564 | -3.360 | 204 |
Het programma Publieksdiensten heeft per saldo een voordelige afwijking van € 204.000. Dit komt door € 88.000 lagere lasten en € 115.000 hogere baten. Dit wordt veroorzaakt door:
BV011 Publieksdienstverlening | Lasten | Baten |
---|---|---|
Naturalisaties | ||
Door de corona uitbraak in 2020 is er in het betreffende jaar een achterstand ontstaan in de naturalisatie aanvragen. In 2021 is er een inhaalslag geweest. De baten op de naturalisaties zijn hierdoor hoger dan begroot. Net als de afdracht van de rijksleges waardoor de lasten hoger uitvallen. | -91 | 99 |
Reisdocumenten | ||
Ten opzichte van 2020 was het in 2021 weer mogelijk om meer te reizen. Dit heeft geresulteerd in een toenemende vraag naar reisdocumenten. Waardoor de baten hoger waren dan begroot. In verband met de af te dragen rijksleges op reisdocumenten zijn er daarmee ook hogere lasten. | -87 | 136 |
Verkiezingen | ||
In 2021 hebben er twee verkiezingen plaatsgevonden, Tweede Kamer en Gemeenteraad (herindeling). Om de verkiezingen op een veilige manier te organiseren, rekening houdend met de coronamaatregelen en de fusie, zijn er vanuit het Rijk extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Door de extra toekenning was er meer budget aanwezig dan uiteindelijk benodigd was. | 70 | |
WABO leges | ||
Totale opbrengsten uit de WABO leges bedraagt € 1.962.410. Conform de primitieve begroting zijn de legesinkomsten voor 2021 volledig gerealiseerd. Er heeft tussentijds een begrotingswijziging plaatsgevonden, hierin zijn de punten uit de kadernota 2021 opgenomen zoals de implementatiekosten voor de Omgevingswet. Opdracht was om deze incidentele kosten te dekken uit de leges. | 256 | |
Totale opbrengsten uit de WABO leges bedragen € 1.962.410. Conform de primitieve begroting zijn de legesinkomsten voor 2021 volledig gerealiseerd. Er heeft tussentijds een begrotingswijziging plaatsgevonden, hierin zijn de punten uit de kadernota 2021 opgenomen zoals de implementatiekosten voor de Omgevingswet. Opdracht was om deze incidentele kosten te dekken uit de leges. | -258 | |
Totaal | 148 | -23 |
Dit programma heeft geen reserves.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.
Dit programma heeft geen incidentele lasten en baten.