PGR09 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 bijgesteld | Realisatie 2021 | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.164 | -1.282 | -1.333 | -1.216 | 117 |
Baten | 281 | 590 | 375 | 391 | 16 |
Saldo | -883 | -692 | -958 | -825 | 133 |
Het programma Economie heeft per saldo een voordelige afwijking van € 133.000 . Dit komt door € 117.000 lagere lasten en € 16.000 hogere baten.
BV091 Economie | Lasten | Baten |
---|---|---|
2040 Economie | ||
In 2021 is er € 150.000 aan budget beschikbaar gesteld voor de stimulering van de lokale economie in samenwerking met de regio. Hiervan is € 105.000 besteed. Daarnaast is er een vergoeding van de door ons gemaakte kosten van € 30.000 ontvangen met betrekking tot de Campagne #waar ik woon. Hierdoor wordt per saldo in 2021 € 75.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden. In 2022 wordt dit bedrag weer dit onttrokken voor uitvoering van de Purmer Valley Experience. De PVE zou eind december 2021 plaatsvinden maar dat kon vanwege Corona geen doorgang vinden en is doorgeschoven naar april 2022. | 45 | |
stadspromotie | ||
Met de stichting P2000+ is de afspraak gemaakt dat zij een budget van € 38.000 ontvangen voor de uitvoering van de economische visie. Door bestuurswisselingen bij P2000+ is dit nog niet nader uitgevoerd en blijft dit budget over. | 38 | |
Werkzaamheden binnenstad | ||
Hogere lasten met betrekking tot ondersteuning (externe inhuur) vanuit het economische uitvoeringsprogramma binnenstad. In de begroting was wel budget beschikbaar gesteld voor de programmamanager maar gedurende het jaar bleek ook ondersteuning (inzet ambtelijke capaciteit) vanuit team economie benodigd. | -55 | |
Totaal | 28 |
Het restant van de SRA middelen dient nog beschikbaar te zijn voor bekostiging van de regionale projecten op basis van de visie en samenwerkingsagenda Zaanstreek -Waterland. In 2021 is besloten € 276.323 toe te voegen aan de reserve. Er is in € 105.846 onttrokken ter dekking van de gemaakte kosten vanuit de reserve.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.
Onderwerp (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten |
---|---|---|
Purmerend 2040-stimulering economie | 55 | - |
Stadspromotie | 31 | - |
Totaal | 86 | - |